政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:山西省财政厅
网站名称 | 山西省财政厅网站 | ||||
ag凯发旗舰厅首页网址 | https://czt.shanxi.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 山西省财政厅 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 1400000002 | ||||
icp备案号 | 晋icp备06007613号 | 公安机关备案号 | 晋公网安备14010602060576号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 363439 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 1065441 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1835 | |||
概况类信息更新量 | 4 | ||||
政务动态信息更新量 | 1215 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 616 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 21 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 35 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 11 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 16 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 736 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 606 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 384 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 山西财政 | |||
信息发布量 (单位:条) | 42 | ||||
关注量 (单位:个) | 888 | ||||
微 信 | 名称 | 山西财政 | |||
信息发布量 (单位:条) | 207 | ||||
订阅数 (单位:个) | 35968 | ||||
其 他 | |||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 持续完善外网网站专栏建设,建立退税减税降费、财政支持稳住经济大盘工作专栏,进一步保障市场主体信息需求。 |
单位负责人:郭林春 审核人:高鹏 填报人:李卓
联系电话: 0351-4087451 填报日期:2023.01.16